Aukciós ház - Fegyverek

A Mt2Mester Wiki wikiből
Fátyol kard.jpg Level 30 - Fátyol kard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 74-95 81-102 88-109 96-117 107-128 118-139 131-152 144-165 157-178 173-194
Mágikus támadóérték: 81-95 88-102 95-109 103-117 114-128 125-139 138-152 151-165 164-178 180-194
Támadó sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Fejlesztési tárgy: 3000 yang 6000 yang 12000 yang 25000 yang 40000 yang 60000 yang 90000 yang 12000 yang 150000 yang
Beszerezhető: Aukciós ház 45 Ambrózia
Fönix kard.jpg Level 30 - Főnix kard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 74-95 81-102 88-109 96-117 107-128 118-139 131-152 144-165 157-178 173-194
Mágikus támadóérték: 81-95 88-102 95-109 103-117 114-128 125-139 138-152 151-165 164-178 180-194
Támadó sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Max TP: +65 +130 +195 +390 +585 +780 +1040 +1300 +1560 +1950
Fejlesztési tárgy: 3000 yang 6000 yang 12000 yang 25000 yang 40000 yang 60000 yang 90000 yang 12000 yang 150000 yang
Beszerezhető:
Kristály tőr.jpg Level 30 - Kristály tőr
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 52-57 56-61 58-64 62-68 65-70 71-77 78-83 87-92 96-101 108-113
Támadó sebesség: +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Fejlesztési tárgy: 3000 yang 6000 yang 12000 yang 25000 yang 40000 yang 60000 yang 90000 yang 12000 yang 150000 yang
Beszerezhető: Aukciós ház 45 Ambrózia
Mennyei sólyom íj.jpg Level 30 - Mennyei Sólyom íj
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 110-231 120-240 127-248 136-257 144-265 156-277 168-289 182-303 196-317 209-334
Támadó sebesség: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Fejlesztési tárgy: 3000 6000 12000 25000 40000 60000 90000 12000 150000
Beszerezhető: Aukciós ház 45 Ambrózia
Zöld smaragd harang.jpg Level 30 - Zöld Smaragd harang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 56-91 73-99 79-105 87-113 94-123 104-130 115-140 127-153 140-166 156-182
Mágikus támadóérték: 45-78 53-86 60-92 68-100 74-107 84-117 95-127 108-140 121-153 136-169
Támadó sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Beszerezhető: Aukciós ház 45 Ambrózia
H mesterfegyver.jpg Level 83 - Harcos Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490
Mágikus támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 150 Ambrózia
2kmester fegyver.jpg Level 83 - Kétkezes Harcos Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526
Támadó sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 150 Ambrózia
Sura mesterfegyver.jpg Level 83 - Sura Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300
Mágikus támadóérték: 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 150 Ambrózia
Ninja mester fegyver.jpg Level 83 - Ninja Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 150 Ambrózia
Mester legyező.jpg Level 83 - Sámán Mester Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Mágikus támadóérték: 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 150 Ambrózia
H szörnymesterfegyver.jpg Level 83 - Harcos Szörnymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490 440-490
Mágikus támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia.
2kszörnymester fegyver.jpg Level 83 - Harcos Kétkezes Szörnymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526 462-526
Támadó sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Szörny elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia
Ninja szörnymester fegyver.jpg Level 83 - Ninja Szörnymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420 350-420
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia
Ninja szörny ij mester fegyver.jpg Level 83 - Ninja Szörnyíjmester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 535-677 535-677 535-677 535-677 535-677 535-677 535-677 535-677 535-677 535-677
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia
Sura szörnymesterfegyver.jpg Level 83 - Sura Szörnymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300
Mágikus támadóérték: 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia
Szörny mester legyező.jpg Level 83 - Sámán SzörnyMester Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Mágikus támadóérték: 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia
Sámán szörnymester nőibot.jpg Level 83 - Sámán SzörnyMester bot női
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460
Mágikus támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia
Sámán szörnymester férfi bot.jpg Level 83 - Sámán SzörnyMester bot férfi
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460 400-460
Mágikus támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 200 Ambrózia

Vissza

Személyes eszközök