Felszerelésekbe illeszthető szellemkövek

A Mt2Mester Wiki wikiből
  • A berakható kövek mennyisége a foglalatok számától függ.
  • A vértekbe és a fegyverekbe külön kövek rakhatók.
  • Egy tárgyba nem lehet két ugyanolyan követ rakni.
  • Ha sikerül a kő berakása akkor ez jelenik meg: "Sikeresen felhelyezted a követ".
  • Ha viszont nem sikerül akkor ez:"Nem sikerült felhelyezni a követ".
  • Ilyenkor a kő helyett ez lesz benne a tárgyban:
    • Koszilank.jpg Kőszilánk
  • Szellemköveket lehet fejleszteni.
    • +3 - +4 - +7 köveket Seon-Pyeong fejleszti.
    • +6 szellemkövet Elveszett birodalomban Zentia Mágikus kőfejtő fejleszti.
    • A +8as köveket Seon Pyeong készíti +7-esek kövekből, 1db Kék lélekfogó pókháló + 300 milla yang segítségével.

Vért

Kép Név Info +0 +1 +2 +3 +4 +6 +7 +8
Sietség köve.jpg Sietség köve Mozgási sebesség nő +5% +10% +15% +20% +30% +40% +50% +60%
Életerö köve.jpg Életerő köve Max. TP nő +50 +100 +150 +200 +300 +1000 +2000 +3500
Fortély köve.jpg Fortély köve Esély nyilak elkerülésére +1% +2% +3% +5% +8% +15% +20% +25%
Kitérés köve.jpg Kitérés köve Esély testi támadás kivédésére +1% +2% +3% +5% +8% +15% +20% +25%
Mágia köve.jpg Mágia köve Max. MP nő +30 +60 +90 +120 +150 +500 +1000 +1500
Védelem köve.jpg Védelem köve A védelem nő +2 +4 +6 +10 +15 +100 +150 +250

Fegyver

Kép Név Info +0 +1 +2 +3 +4 +6 +7 +8
Szörnyek köve.jpg Szörnyek köve Szörnyek elleni erő +1% +2% +3% +5% +8% +15% +20% +30%
Vi sszatérés köve.jpg Visszatérés köve Varázs sebesség +5% +8% +12% +17% +25% +40% +45% +55%
Áttörés köve.jpg Áttörés köve Esély átható találatra +1% +2% +3% +5% +8% +15% +20% +25%
Halálos csapás köve.jpg Halálos csapás köve Esély kritikus találatra +1% +2% +3% +5% +8% +15% +20% +25%
Harcosok elleni kő.jpg Harcosok elleni kő Harcosok elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35% +40% +50%
Ninja elleni kő.jpg Ninja elleni kő Ninják elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35% +40% +50%
Sámánok elleni kő.jpg Sámánok elleni kő Sámánok elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35% +40% +50%
Surák elleni kő.jpg Surák elleni kő Surák elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35% +40% +50%

Vissza

Személyes eszközök