Szerzetes lemezvért
A Mt2Mester Wiki wikiből
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Level 0  Szerzetes lemezvért | 
|---|
| Karakter, aki hordhatja | Beilleszthető Kövek száma | Mozgási sebesség | 
| Sura | 1 | - | 
| Beszerezhető | ||
| Alapból kapja a játékos karakter létrehozáskor. | ||
| Szint | Ár | Védelem | 
|---|---|---|
| +0 | Nincs | 12 | 
| +1 | 600 Yang | 18 | 
| +2 | 1.200 Yang | 24 | 
| +3 | 2.500 Yang | 30 | 
| +4 | 5.000 Yang | 36 | 
| +5 | 10.000 Yang | 42 | 
| +6 | 20.000 Yang | 48 | 
| +7 | 30.000 Yang 2x Medveepe | 54 | 
| +8 | 45.000 Yang 1x Dísztárgy | 60 | 
| +9 | 75.000 Yang 2x Fekete egyenruha | 66 | 

