Sura fegyverek

A Mt2Mester Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Fry (vitalap | szerkesztései) 2013. szeptember 4., 09:35-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ördögűző.jpg Level 65 - Ördögűző
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Mágikus támadóérték: 674-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Támadó sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 1xIsmeretlen talizmán+.jpg 1xDémoni emléktárgy.jpg 2xDémoni ékkő.jpg 2xYetibunda+.jpg 2xHarcosok jelképe.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Gonosz fa, Láng király láda, Pók királynő ládája, Meteor Ma-An, Meteor Pung-Ma, Meteor Tu-Young, Kilencfarkú láda, Főork láda, Setaou katona

Level 86-tól: Vörös tündér, Vörös gonosz fa, Vörös szellem fűz

Szellemfog penge.jpg Level 65 - Szellemfog penge
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-157 123-167 134-184 145-206
Mágikus támadóérték: 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
Támadó sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 1xIsmeretlen talizmán+.jpg 1xDémoni emléktárgy.jpg 2xDémoni ékkő.jpg 2xYetibunda+.jpg 2xHarcosok jelképe.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Gonosz fa, Démon király láda, Láng király láda, Pók királynő ládája, Meteor Jeon-Un, Kilencfarkú láda, Főork láda, Vörös gonosz fa, Kaszás láda, Sivatagi teknős ládája, Sárga tigris ládája, Alvilági jégoroszlán, Setaou katona
Démon penge.jpg Level 70 - Démon penge
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Mágikus támadóérték: 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Támadó sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Esély az ellenség MP-inek átvételére: 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 20% 25%
Fejlesztési tárgy 1: 1xIsmeretlen talizmán+.jpg 1xDémoni emléktárgy.jpg 2xDémoni ékkő.jpg 2xYetibunda+.jpg 2xHarcosok jelképe.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Kaszás láda, Setaou harcos, Ezerharcos, Setaou titokzatos
Oroszlánkard.jpg Level 75 - Oroszlánkard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Mágikus támadóérték: 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Támadó sebesség: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy 1: 1xIsmeretlen talizmán+.jpg 1xDémoni emléktárgy.jpg 2xDémoni ékkő.jpg 2xYetibunda+.jpg 2xHarcosok jelképe.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Kaszás láda, Setaou vadász, Setaou harcos, Setaou katona, Setaou vezér, Hatalom tüze
Vágó penge.jpg Level 80 - Vágó penge
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Mágikus támadóérték: 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Támadó sebesség: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztési tárgy 1: 2xJéggömb.jpg 2xIsmeretlen gyógyszer+.jpg 2xFalevél.jpg 2xYetibunda+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Seon-Pyeong-tól kapod, ha adsz neki egy Ördögűző +9-et, 2 Áldás tekercset, 1 Ellentámadási stratégiát és 100.000 Yangot.
Báró kard.jpg Level 80 - Báró kard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Mágikus támadóérték: 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Támadó sebesség: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztési tárgy 1: 2xJéggömb.jpg 2xIsmeretlen gyógyszer+.jpg 2xFalevél.jpg 2xYetibunda+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető:
Sura mesterfegyver.jpg Level 83 - Sura Mester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300
Mágikus támadóérték: 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia . Item shop 1 db ára 30000 sárkány érme
Sura szörnymesterfegyver.jpg Level 83 - Sura Szörnymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300 260-300
Mágikus támadóérték: 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379 350-379
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Aukciós ház 350 Ambrózia
Halálos penge.jpg Level 85-92 - Halálos penge
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 146-170 152-181 159-187 170-196 171-207 191-220 199-232 204-246 217-259 231-280
Mágikus támadóérték: 162-187 172-197 184-209 196-221 210-235 220-250 241-266 269-284 280-315 334-359
Támadó sebesség: +25% +25% +26% +27% +28% +30% +32% +34% +37% +40%
Félemberek elleni erő: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Intelligencia: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy1: 1M yang 1.5m yang 2M yang 2.5M yang 5xKígyófarok+.jpg 3xKagyló.jpg 3xFehér gyöngy.jpg 2xKék gyöngy.jpg 5xVörös gyöngy.jpg
Fejlesztési tárgy2: 5x Ismeretlen gyógyszer+.jpg 5xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 2xKagyló.jpg 3xKagyló.jpg
Beszerezhető: Rejtély láda, Nagy Jégboszorkány láda, Kaszás Isten láda, Elkárhozott meteor
Wz varáskardja.jpg Level 90-115 - Wu Zhein varázskardja
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 240-280 260-300 280-320 300-340 330-370 350-390 380-420 400-440 430-470 460-490
Mágikus támadóérték: 350-370 350-370 350-370 360-380 360-380 370-390 370-390 380-400 390-410 400-420
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +5% +9% +12% +15% +18% +21% +24% +27% +31% +35%
Max Tp: +6000 +7000 +7500 +8000 +8500 +9000 +9500 +10000 +11000 +12000
Fejlesztési tárgy: 1xRubin.jpg 1xRubin.jpg 1xRubin.jpg 1xRubin.jpg 2xRubin.jpg 2xRubin.jpg 3xRubin.jpg 4xRubin.jpg 5xRubin.jpg
Beszerezhető: A fővárosokban lévő Utazó mágustól
Nekromanták kardja.jpg Level 95-102 -Nekromanták kardja
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 225-275 235-285 246-296 259-309 272-322 287-337 304-354 321-371 352-402 396-446
Mágikus támadóérték: 162-187 172-197 184-209 196-221 210-235 220-250 241-266 269-284 280-315 334-359
Támadó sebesség: +20% +24% +28% +30% +32% +34% +36% +38% +40% +42%
Szörny elleni erő: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Intelligencia: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy1: 5xKígyófarok+.jpg 3xKagyló.jpg 3xFehér gyöngy.jpg 4xKék gyöngy.jpg 5xVörös gyöngy.jpg
Fejlesztési tárgy2: 5x Ismeretlen gyógyszer+.jpg 5xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 2xKagyló.jpg 3xKagyló.jpg
Beszerezhető: Kaszás Isten láda
Sura nagymester fegyver.jpg Level 110- Sura Nagymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560
Mágikus támadóérték: 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430
Támadó sebesség: +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45%
Félemberek elleni erő: +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35%
Max Tp: +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Seon-Pyeong készíti el egy Sura Mester fegyver, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió yangért cserébe.
Sura szörnynagymesterfegyver.jpg Level 110- Sura SzörnyNagymester fegyver
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560 500-560
Mágikus támadóérték: 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430 400-430
Támadó sebesség: +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45%
Szörny elleni erő: +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60%
Max Tp: +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Seon-Pyeong készíti el egy Sura Szörny Mester fegyver, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió yangért cserébe.
Minotaurusz varázskard.jpg Level 116 - Minotaurusz varázskard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 520-580 540-600 560-620 580-640 600-660 620-680 640-700 660-720 690-750 730-790
Mágikus támadóérték: 520-580 540-600 560-620 580-640 600-660 620-680 640-700 660-720 690-750 730-790
Támadási sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +20% +24% +28% +32% +36% +40% +44% +48% +52% +60%
Max TP: 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 20000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy: 3db Zafír.jpg 4db Zafír.jpg 5db Zafír.jpg 6db Zafír.jpg 7db Zafír.jpg 8db Zafír.jpg 9db Zafír.jpg 10db Zafír.jpg 11db Zafír.jpg
Beszerezhető: A fővárosokban lévő Utazó mágustól lélekpontért. Seon-Pyeong készítheti el a következő tárgyakból: WuZhein varázskardja+9, 7db Lélek kalapács, + 70 M yang
Isteni Sura Varázskard.jpg Level 160 Isteni Sura Varázskard
Nem fejleszthető
Támadó érték: 768-840
Mágikus támadó érték: 768-840
INT: + 54
Félemberek elleni erő: 72%
Max TP: + 30000
Bónusz: ÁK és KK
Beszerezhető: Sura Nagymester fegyverből lehet átalakítani, az átváltás ára 10 Jogardarab.
Sefra varázskard.jpg Level 166-175 Sefra varázskard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 520-580 540-600 560-620 580-640 600-660 620-680 640-700 660-720 690-750 730-790
Mágikus támadóérték: 520-580 540-600 560-620 580-640 600-660 620-680 640-700 660-720 690-750 730-790
Támadási sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +20% +24% +28% +32% +36% +40% +44% +48% +52% +60%
Max TP: 10000 10500 11000 11500 12000 13000 14500 16000 18000 20000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy 1: 1xOpál.jpg 1xOpál.jpg 1xKarneol.jpg 1xÓnix.jpg 1xÓnix.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xKarneol.jpg 1xÓnix.jpg 1xBerill.jpg 1xBerill.jpg
Fejlesztési tárgy 3: 1xTopáz.jpg
Beszerezhető: Wildar ládája
Anax varázskard.jpg Level 180 Anax Varázskard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadó érték: 460-520 480-540 500-560 520-580 540-600 560-620 580-640 600-660 620-680 640-700
Támadó érték: 460-520 480-540 500-560 520-580 540-600 560-620 580-640 600-660 620-680 640-700
INT: +27 +29 +31 +33 +35 +37 +39 +41 +43 + 45
Félemberek elleni erő: 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Max TP: 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztés ára (yang) : 10M 20M 30M 40M 50M 60M 70M 80M 90M
Fejlesztési tárgy 1: 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 2xKígyó tülök.jpg 3xKígyó tülök.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xKígyó tojás.jpg 1xKígyó tojás.jpg 1xKígyó tojás.jpg 2xKígyó tojás.jpg 3xKígyó tojás.jpg 3xKígyó tojás.jpg 3xKígyó tojás.jpg
Fejlesztési tárgy 3: 1xKígyó korona.jpg 2xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg
Beszerezhető: Naga láda
Naga varázskard.jpg Level 181 - 190 Naga varázskard
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
Támadóérték: 640-700 660-720 680-740 700-760 720-780 740-800 760-820 780-840 810-870 850-910
Mágikus támadóérték: 640-700 660-720 680-740 700-760 720-780 740-800 760-820 780-840 810-870 850-910
Támadási sebesség: +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50%
Szörny elleni erő: +48% +52% +56% +60% +64% +68% +72% +76% +80% +85%
Max TP: 16000 18000 20000 22000 24000 260000 28000 30000 34000 40000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy: 1xSmaragd.jpg 2xSmaragd.jpg 3xSmaragd.jpg 4xSmaragd.jpg 5xSmaragd.jpg 6xSmaragd.jpg 7xSmaragd.jpg 8xSmaragd.jpg 9xSmaragd.jpg
Beszerezhető: A fővárosokban lévő Utazó mágustól 28 lélekpontért. Seon-Pyeong készítheti el a következő tárgyakból: Mino varázskard+9, 7db Lélek kalapács, + 70 M yang

Vissza

Személyes eszközök