Legyezők

A Mt2Mester Wiki wikiből
Legyező.jpg Level 1 - Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
Mágikus támadóérték: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Támadási sebesség: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Fejlesztési tárgy: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Beszerezhető: Éhes vaddisznó, Éhes vadkutya, Éhes farkas, Alvilági jéggólem, Alvilági yeti, Kegyetlen kegyenc, Átkozott tigris
Vas legyező.jpg Level 5 - Vas legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
Mágikus támadóérték: 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
Támadási sebesség: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Fejlesztési tárgy: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Beszerezhető: Éhes alfa farkas, Éhes vadkutya, Lelketlen Jin-Hee, Vadkutya, Fehér tigris, Átkozott farkas, Fehér eskü íjász, Medve, Átkozott kékfarkas
Feketetigris legyező.jpg Level 10 - Feketetigris legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
Mágikus támadóérték: 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
Támadási sebesség: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztési tárgy: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Beszerezhető: Alfa szürkefarkas, Kékfarkas, Éhes vadkutya, Vadkutya, Alfa kékfarkas, Éhes alfa farkas, Medve, Fehér eskü katona
Daruszárny legyező.jpg Level 15 - Daruszárny legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
Mágikus támadóérték: 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
Támadási sebesség: +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Fejlesztési tárgy: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Beszerezhető: Éhes alfa kékfarkas, Éhes vadkutya, Mu-Rang, Vadkutya, Farkas, Lelketlen Mi-Jung, Lelketlen Se-Rang, Átkozott alfa farkas
Páva legyező.jpg Level 20 - Páva legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
Mágikus támadóérték: 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Beszerezhető: Brutális katona, Éhes barnamedve, Éhes grizzly medve, Éhes feketemedve, Fehér eskü katona, Mohóság meteor, Fehér eskü íjász
Vizi legyező.jpg Level 25 - Vízi legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 27-41 33-47 39-53 45-59 51-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
Mágikus támadóérték: 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Támadási sebesség: +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Ork amulett.jpg 2x Ezotéria bevezető+.jpg 2x Skorpió tű.jpg 2x Skorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Beszerezhető: Bera, Gonosz fek. vihar íjász, Gon. f. vihar Pho-Hwan, Brutális kegyenc, Éhes fehér tigris, Bátor nagy ork harcos, Átkozott alfa kékfarkas, Átkozott vörös vaddisznó, Fehér tigris, Kegyetlen generális, Kegyetlen kegyenc, Kígyó kardharcos, Fehér eskü katona, Erős vad generális, Goo-Pae, Büszke ork kém
Ősziszél legyező.jpg Level 30 - Ősziszél legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-93 91-103 101-113 113-125
Mágikus támadóérték: 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Beszerezhető: Bestia skorpióember, Vörös mérges pók, Kígyó íjász, Skorpió íjász, Fiatal skorpióember, Átkozott farkas, Fegyver kereskedő
Kő legyező.jpg Level 32 - Kő legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
Mágikus támadóérték: 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
Támadási sebesség: +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Ork amulett.jpg 2x Ezotéria bevezető+.jpg 2x Skorpió tű.jpg 2x Skorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Beszerezhető: Gonosz f. vihar Kyuk-Jang, Goo-Pae, Skorpió király, Bátor nagy ork, Fő sötét arahan, Ork harcos, Gyenge majomkatona, Fekete ork, Erős vad íjász, Kegyetlen kegyenc, Fekete vihar íjász, Éhes feketemedve, Gonosz fek. vihar íjász, Gonosz f. vihar Joh-Hwan, Gon. f. vihar Pho-Hwan
Óceán legyező.jpg Level 36 - Óceán legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
Mágikus támadóérték: 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
Támadási sebesség: +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Ork amulett.jpg 2x Ezotéria bevezető+.jpg 2x Skorpió tű.jpg 2x Skorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Beszerezhető: Gonosz f. vihar Kyuk-Jang, Sötét arahan, Sziklamajom, Mahon, Fekete vihar íjász, Fekete szél íjász, Fekete szél Jak-To, Erős vad íjász, Kegyetlen generális, Gonosz ollós mérges pók, Fehér eskü katona, Gonosz fek. vihar íjász, Fertőzött ember, Mérges pók, Katona pók, Ollós pók
Fullánk legyező.jpg Level 40 - Fullánk legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
Mágikus támadóérték: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Ork amulett.jpg 2x Ezotéria bevezető+.jpg 2x Skorpió tű.jpg 2x Skorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Beszerezhető: Sötét arahan, Magas fanatikus, Skorpió király, Lélek meteor, Bátor nagy ork harcos, Ork, Gyenge majomgenerális, Fekete szél Gu-Ryung, Erős vad íjász, Erős vad gyalogos, Átkozott alfa szürkefarkas, Kegyetlen generális, Gonosz ollós mérges pók, Feketemedve, Tigris, Fekete vihar Pho-Hwan, Gonosz f. vihar Joh-Hwan, Vad gyalogsági katona
Főnix legyező.jpg Level 45 - Főnix legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
Mágikus támadóérték: 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Támadási sebesség: +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Gyalogló majom, Fekete ork
Tripla legyező.jpg Level 50 - Tripla legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 49-73 54-78 59-83 64-88 69-93 76-100 84-108 93-117 103-137 114-138
Mágikus támadóérték: 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Támadási sebesség: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Gonosz vörös mérges pók, Keménység meteor
Szemöldök legyező.jpg Level 55 - Szemöldök legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 52-78 57-83 62-88 67-93 72-98 79-105 87-113 96-122 106-132 117-143
Mágikus támadóérték: 70-100 75-105 80-110 85-115 90-120 97-127 105-135 114-144 124-154 135-165
Támadási sebesség: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Arany kincsesláda, Ördög meteor, Halál meteor
Nap legyező.jpg Level 60 - Nap legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 55-83 60-88 65-93 70-98 75-103 82-110 90-118 99-127 109-137 120-148
Mágikus támadóérték: 83-97 88-102 93-107 98-112 103-117 110-124 118-132 127-141 137-151 148-162
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Arany kincsesláda+, Gyilkosság meteor, Kecskebéka generális, Démon király, Majom fejedelem, Setaou vezér
Megváltó legyező.jpg Level 65 - Megváltó legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Mágikus támadóérték: 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Gonosz fa, Láng király láda, Pók királynő ládája, Meteor Ma-An, Meteor Pung-Ma, Meteor Tu-Young, Kilencfarkú láda, Főork láda, Sárga tigris ládája, Setaou bíró

Level 86-tól: Vörös tündér, Vörös gonosz fa, Vörös szellem fűz

Égi madár legyező.jpg Level 65 - Égi madár legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 64-96 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
Mágikus támadóérték: 83-97 88-104 93-111 102-120 111-130 119-140 125-150 129-158 137-175 148-198
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Gonosz fa, Démon király láda, Láng király láda, Pók királynő ládája, Meteor Jeon-Un, Kilencfarkú láda, Főork láda, Vörös gonosz fa, Sivatagi teknős ládája, Setaou titokzatos, Alvilági jéggólem, Szellem fűz
Eksztázis legyező.jpg Level 70 - Eksztázis legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 64-96 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
Mágikus támadóérték: 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Varázs sebesség: +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +17% +20% +25%
Fejlesztési tárgy 1: 2x Pókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2x Szövetdarab+.jpg 2x Yetibunda.jpg 2x Tigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Kaszás láda, Ezerharcos, Setaou titokzatos, Setaou bíró
Démon legyező.jpg Level 80 - 90 Démon legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 165-185 168-187 172-189 177-192 183-195 190-200 198-207 206-216 215-225 225-235
Mágikus támadóérték: 190-215 190-215 195-219 199-222 204-225 210-229 217-235 225-243 234-253 245-265
Támadási sebesség: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Félemberek elleni erő: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Fejlesztési tárgy 1: 2xJéggömb.jpg 2xIsmeretlen gyógyszer+.jpg 2xFalevél.jpg 2x Yeti bunda+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 2xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVörös gyöngy.jpg
Beszerezhető: Seon-Pyeong képes elkészíteni egy +9-es Megváltó legyezőből, 2 Áldás tekercsből, 1 Ellentámadási stratégia segítségével 100.000 Yangért.
Mester legyező.jpg Level 83 - Sámán Mester Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Mágikus támadóérték: 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 300 Ambrózia. Item shop 1 db ára 30000 sárkány érme
Szörny mester legyező.jpg Level 83 - Sámán SzörnyMester Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Mágikus támadóérték: 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410 330-410
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Max Tp: +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000 +7000
Fejlesztési tárgy:
Beszerezhető: Aukciós ház 350 Ambrózia
Sárkány legyező.jpg Level 85-92 - Sárkány Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 209-246 215-255 221-264 232-275 244-287 254-300 261-312 266-322 276-344 290-374
Mágikus támadóérték: 114-161 134-171 135-182 147-195 164-209 176-224 192-240 210-257 241-289 285-332
Támadó sebesség: +25% +25% +26% +27% +28% +30% +32% +34% +37% +40%
Félemberek elleni erő: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy1: 5xKígyófarok+.jpg 3xKagyló.jpg 3xFehér gyöngy.jpg 2xKék gyöngy.jpg 5xVörös gyöngy.jpg
Fejlesztési tárgy2: 5x Ismeretlen gyógyszer+.jpg 5xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 2xKagyló.jpg 3xKagyló.jpg
Beszerezhető: Rejtély láda, Nagy Jégboszorkány láda, Kaszás Isten láda, Elkárhozott meteor
Wz legyező.jpg Level 90-115 - Wu Zhein legyezője
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 260-340 280-360 300-380 320-400 340-420 360-440 380-460 400-480 430-510 450-530
Mágikus Támadóérték: 330-410 330-410 340-410 350-420 350-420 360-430 360-430 370-440 390-450 390-470
Támadó sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +5% +9% +12% +15% +18% +21% +24% +27% +31% +35%
Max Tp: +6000 +7000 +7500 +8000 +8500 +9000 +9500 +10000 +11000 +12000
Fejlesztési tárgy: 1xRubin.jpg 1xRubin.jpg 1xRubin.jpg 1xRubin.jpg 2xRubin.jpg 2xRubin.jpg 3xRubin.jpg 4xRubin.jpg 5xRubin.jpg
Beszerezhető: A fővárosokban lévő Utazó Mágustól 7 lélekpontért
Azúr póklegyező.jpg Level 95-102 - Azúr Póklegyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 114-161 134-171 135-182 147-195 161-209 176-224 192-240 210-257 241-289 285-332
Mágikus Támadóérték: 209-246 215-255 221-264 232-275 244-287 254-300 261-312 266-322 276-344 290-374
Támadó sebesség: +20% +24% +28% +30% +32% +34% +36% +38% +40% +42%
Szörny elleni erő: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Intelligencia: +5% +10% +12% +15% +18% +20% +22% +25% +27% +30%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy1: 5xKígyófarok+.jpg 3xKagyló.jpg 3xFehér gyöngy.jpg 2xKék gyöngy.jpg 5xVörös gyöngy.jpg
Fejlesztési tárgy2: 5x Ismeretlen gyógyszer+.jpg 5xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 2xKagyló.jpg 3xKagyló.jpg
Beszerezhető: Kaszás Isten láda
Nagymester legyező.jpg Level 110- Sámán Nagymester legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460
Mágikus támadóérték: 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510
Támadó sebesség: +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45%
Félemberek elleni erő: +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35%
Max Tp: +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Seon-Pyeong készíti el egy Sámán Mester legyező, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió yangért cserébe
Szörny nagymester legyező.jpg Level 110- Sámán SzörnyNagymester Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460 380-460
Mágikus támadóérték: 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510 430-510
Támadó sebesség: +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45% +45%
Szörny elleni erő: +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60%
Max Tp: +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000 +10000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy 1:
Beszerezhető: Seon-Pyeong készíti el egy Sámán Szörny Mester legyező, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió yangért cserébe
Mino legyező.jpg Level 116 - Minotaurusz Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 400-480 420-500 440-520 460-540 480-560 500-580 520-600 540-620 570-650 610-690
Mágikus támadóérték: 500-580 520-600 540-620 560-640 580-660 600-680 620-700 640-720 670-750 710-790
Támadási sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Szörny elleni erő: +20% +24% +28% +32% +36% +40% +44% +48% +52% +60%
Max TP: 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 20000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy: 3db Zafír.jpg 4db Zafír.jpg 5db Zafír.jpg 6db Zafír.jpg 7db Zafír.jpg 8db Zafír.jpg 9db Zafír.jpg 10db Zafír.jpg 11db Zafír.jpg
Beszerezhető: A fővárosokban lévő Utazó Mágustól 28 lélekpontért. Seon-Pyeong készítheti el a következő tárgyakból:

Wu Zhein legyezője +9,7 db Lélek kalapács, + 70 M yang.

Isteni Sámán Legyező.jpg Level 160 Isteni Sámán Legyező
Nem fejleszthető
Támadó érték: 624-720
Mágikus támadó érték: 744-840
INT: + 54
Félemberek elleni erő: 72%
Max TP: + 30000
Bónusz: ÁK és KK
Beszerezhető: Sámán Nagymester legyezőből lehet átalakítani, az átváltás ára 10 Jogardarab.
Sefra legyező.jpg Level 166-175 Sefra legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 400-480 420-500 440-520 460-540 480-560 500-580 520-600 540-620 570-650 610-690
Mágikus támadóérték: 500-580 520-600 540-620 560-640 580-660 600-680 620-700 640-720 670-750 710-790
Támadási sebesség: +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Félemberek elleni erő: +20% +24% +28% +32% +36% +40% +44% +48% +52% +60%
Max TP: 10000 10500 11000 11500 12000 13000 14500 16000 18000 20000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy 1: 1xOpál.jpg 1xOpál.jpg 1xKarneol.jpg 1xÓnix.jpg 1xÓnix.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xKarneol.jpg 1xÓnix.jpg 1xBerill.jpg 1xBerill.jpg
Fejlesztési tárgy 3: 1xTopáz.jpg
Beszerezhető: Wildar ládája
Anax legyező.jpg Level 180 Anax Legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadó érték: 340-420 360-440 380-460 400-480 420-500 440-520 460-540 480-560 500-580 520-600
Mágikus támadó érték: 400-520 420-540 440-560 460-580 480-600 500-620 520-640 540-660 560-680 580-700
INT: +27 +29 +31 +33 +35 +37 +39 +41 +43 + 45
Félemberek elleni erő: 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Max TP: 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztés ára (yang) : 10M 20M 30M 40M 50M 60M 70M 80M 90M
Fejlesztési tárgy 1: 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 1xKígyó tülök.jpg 2xKígyó tülök.jpg 3xKígyó tülök.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xKígyó tojás.jpg 1xKígyó tojás.jpg 1xKígyó tojás.jpg 2xKígyó tojás.jpg 3xKígyó tojás.jpg 3xKígyó tojás.jpg 3xKígyó tojás.jpg
Fejlesztési tárgy 3: 1xKígyó korona.jpg 2xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg 3xKígyó korona.jpg
Beszerezhető: Naga láda
Naga legyező.jpg Level 181 - 190 Naga legyező
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
Támadóérték: 620-700 640-720 660-740 680-760 700-780 720-800 740-820 760-840 790-870 830-910
Mágikus támadóérték: 520-600 540-620 560-640 580-640 600-680 620-700 640-720 660-740 690-770 730-810
Támadási sebesség: +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50%
Szörny elleni erő: +48% +52% +56% +60% +64% +68% +72% +76% +80% +85%
Max TP: 16000 18000 20000 22000 24000 260000 28000 30000 34000 40000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy: 1xSmaragd.jpg 2xSmaragd.jpg 3xSmaragd.jpg 4xSmaragd.jpg 5xSmaragd.jpg 6xSmaragd.jpg 7xSmaragd.jpg 8xSmaragd.jpg 9xSmaragd.jpg
Beszerezhető: A fővárosokban lévő Utazó mágustól 28 lélekpontért. Seon-Pyeong készítheti el a következő tárgyakból: Mino legyező+9, 7db Lélek kalapács, + 70 M yang

Vissza

A lap eredeti címe: „/index.php?title=Legyez%C5%91k&oldid=13157
Személyes eszközök